


LPR-0.9| LPR-1.2| LPR-1.5| LPR-1.8| LPR-2.5
CCC,CE, EMC, ETL, FCC, RoHS
大型商業(yè)中心、指揮中心、廣電媒體、會(huì)議室、醫(yī)院、 學(xué)校、體育館等

箱體一體化加工,平整度高,安裝便捷
輕薄型箱體設(shè)計(jì),凸顯屏體線條科技感

3840 Hz刷新頻率,動(dòng)態(tài)影像栩栩如生
像素密度最高可達(dá) 1100401,畫面細(xì)節(jié)更加細(xì)膩
16:9黃金比例,低亮高灰,品質(zhì)肉眼可見

適用于多種復(fù)雜室內(nèi)環(huán)境,隨時(shí)隨地展現(xiàn)炫彩效果
完全前維護(hù),磁吸輕薄模組,新手也能輕松維護(hù)
| 晶耀系列 Lite Pro | |||||
| 型號 | LPR-0.9 | LPR-1.2 | LPR-1.5 | LPR-1.8 | LPR-2.5 |
| 像素間距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| 模塊尺寸(mm)(H×W) | 168.75×150 | 337.5×150 | |||
| 箱體分辨率(pixels)(H×W) | 360×640 | 270×480 | 216×384 | 180×320 | 135×240 |
| 箱體尺寸(mm)(H×W×D) | 337.5×600×32 | ||||
| 箱體重量(kg) | 4.5 | ||||
| 最大功耗/平均功耗(W/㎡) | 400/120 | ||||
| 對比度 | 3000:1 | ||||
| 可視角度 | 160°/160° | ||||
| 灰度 | 14bit | ||||
| 刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||
| 亮度(cd/㎡) | >600 | ||||
| 工作溫度/濕度 | -10℃~40℃/10%~85% | ||||


