


EF-1.9 | EF-2.9
戶(hù)外廣告大屏、地鐵廣告屏、公交樞紐站電子屏

全壓鑄鋁箱體,隱藏線(xiàn)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約大方

一體化電源主控盒,專(zhuān)業(yè)散熱設(shè)計(jì)
散熱風(fēng)道設(shè)計(jì),顯示效果更加



高灰度 | 刷新率最高可達(dá)3840Hz | 展示畫(huà)面完美品質(zhì)

輕至31Kg/㎡,比壓鑄鋁箱體重量降低9%
行業(yè)領(lǐng)先水平,大量縮減安裝和運(yùn)輸成本,同時(shí)降低屏體對(duì)建筑的負(fù)載
| E Fine 系列 | ||
| 型號(hào) | EF-1.9 | EF-2.9 |
| 點(diǎn)間距 (mm) | 1.953 | 2.976 |
| 像素構(gòu)成 | SMD+GOB | SMD |
| 模塊尺寸 (mm) (H x W) | 250×250 | |
| 模塊分辨率 (pixels) (H x W) | 128x128 | 84x84 |
| 箱體尺寸 (mm) (H x W) | 500×500 | |
| 箱體分辨率 (pixels) (H x W) | 256x256 | 168x168 |
| 重量 (kg/m2) | 31 | |
| 可視角度 | 160°/160° | 160°/120° |
| 亮度 (cd/㎡) | 4000 | 5500 |
| 最大功耗/平均功耗(W/㎡) | 650/215 | 525/175 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 灰度 | 16 Bit | |
| 刷新頻率(Hz) | 3840 | |
| 維護(hù)方式 | 前后雙維護(hù) | |


